In Emilia-Romagna tutti i 330 comuni hanno il prospetto MEF pubblicato. Bologna e gli altri capoluoghi applicano aliquote elevate sulle seconde case (spesso 1,06% o la maggiorazione ex-TASI), mentre è diffusa l’aliquota agevolata per gli immobili concessi in comodato o affittati a canone concordato, che qui è molto utilizzato.
| Comune | Seconde case | Ab. princ. lusso | Gruppo D | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Bologna (BO) | 1,06% | 0,6% | 1,06% | Prospetto MEF 2025 |
| Ferrara (FE) | 1,02% | 0,6% | 1,02% | Prospetto MEF 2025 |
| Forlì (FC) | 1,06% | 0,6% | 1,06% | Prospetto MEF 2025 |
| Modena (MO) | 1,14% | 0,6% | 1,06% | Prospetto MEF 2025 |
| Parma (PR) | 1,06% | 0,6% | 1,06% | Prospetto MEF 2026 |
| Piacenza (PC) | 1,06% | 0,6% | 1,06% | Prospetto MEF 2025 |
| Ravenna (RA) | 1,06% | 0,6% | 1,06% | Prospetto MEF 2026 |
| Reggio nell'Emilia (RE) | 1,06% | 0,5% | 1,06% | Prospetto MEF 2026 |
| Rimini (RN) | 1,04% | 0,6% | 1,04% | Prospetto MEF 2025 |
Apri la pagina del comune per trovare la tabella completa delle aliquote e il calcolatore precompilato, oppure usa il calcolatore generale.