Quanto si paga di IMU a Piacenza? In questa pagina trovi le aliquote deliberate dal comune (Piacenza, Emilia-Romagna) per tutte le fattispecie — dall’abitazione principale di lusso ai terreni agricoli — e un calcolatore già impostato sui valori locali: inserisci la rendita catastale e ottieni subito acconto e saldo.
Fonte ufficiale
Il comune non ha ancora pubblicato il prospetto 2026: valgono le aliquote del prospetto 2025 (delibera n. 6 del 03/02/2025), che per legge (art. 1, c. 767, L. 160/2019) restano in vigore finché non ne viene approvato uno nuovo. Il quadro definitivo 2026 sarà pubblicato dal MEF entro il 28 ottobre 2026.
| Fattispecie | Aliquota 2026 | Note |
|---|---|---|
| Abitazione principale di lusso (A/1, A/8, A/9) e pertinenze | 0,6% | detrazione 200 € |
| Fabbricati rurali ad uso strumentale (incl. D/10) | 0,1% | |
| Fabbricati gruppo catastale D (escluso D/10) | 1,06% | di cui 0,76% quota Stato |
| Terreni agricoli | 0,79% | |
| Aree fabbricabili | 0,96% | |
| Altri fabbricati (seconde case, negozi, uffici…) | 1,06% |
Aliquote in percentuale sulla base imponibile (rendita catastale rivalutata del 5% × moltiplicatore di categoria). Codice catastale del comune per l’F24: G535.
Oltre alle fattispecie standard, il prospetto di Piacenza prevede aliquote differenziate per casi specifici:
| Fattispecie personalizzata | Aliquota |
|---|---|
| Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D - Fabbricati a disposizione o utilizzati: Immobili concessi in comodato - Requisiti soggettivi del comodatario: ONLUS o altri enti del terzo settore - Destinazione d'uso: Utilizzati per scopi istituzionali o di pubblica utilita', senza fine di lucro - Con contratto registrato *Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sen | 0,86% |
| Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D - Fabbricati a disposizione o utilizzati: Immobili utilizzati direttamente dal soggetto passivo - Requisiti soggettivi del soggetto passivo utilizzatore: ONLUS o altri enti del terzo settore - Destinazione d'uso: Utilizzati per scopi istituzionali o di pubblica utilita', senza fine di lucro | 0,86% |
| Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D Categoria catastale: - D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attivita' commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni - Fabbricati a disposizione o utilizzati: Immobili utilizzati direttamente dal soggetto passivo - Requisiti soggettivi del soggetto passivo utilizzatore: Utilizzatore diretto dell' immobile | 0,86% |
| Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) Alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità | 0,48% |
| Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Locazione ai sensi dell'art. 2, comma 1, della Legge n. 431/1998 e s.m.i. Categoria catastale: - A/2 Abitazioni di tipo civile - A/3 Abitazioni di tipo economico - A/4 Abitazioni di tipo popolare - A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare - A/6 Abitazioni d | 0,76% |
| Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n.431/1998 e s.m.i. Categoria catastale: - A/2 Abitazioni di tipo civile - A/3 Abitazioni di tipo economico - A/4 Abitazioni di tipo popolare - A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare - A/6 Abitazioni di | 0,49% |
| Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Locazione a studenti ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Legge n. 431/1998 e s.m.i. Categoria catastale: - A/2 Abitazioni di tipo civile - A/3 Abitazioni di tipo economico - A/4 Abitazioni di tipo popolare - A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare - A/6 A | 0,49% |
| Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Locazione ai sensi dell'art. 5, comma 3, della Legge n. 431/1998 e s.m.i. Categoria catastale: - A/2 Abitazioni di tipo civile - A/3 Abitazioni di tipo economico - A/4 Abitazioni di tipo popolare - A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare - A/6 Abitazioni d | 0,49% |
| Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Comodato d'uso gratuito - Con contratto registrato - Condizioni locatario/comodatario: ONLUS o altri enti del terzo settore | 0,82% |
| Altri fabbricati (fabbricati diversiImmobili di categoria A10, B, C | 0,82% |
| dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) - Fabbricati a disposizione o utilizzati: Immobili concessi in comodato - Requisiti soggettivi del comodatario: ONLUS o altri enti del terzo settore - Destinazione d'uso: Utilizzati per scopi istituzionali o di pubblica utilita', senza fine di lucro - Con contratto registrato *Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclu | 0,58% |
| Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) Immobili di categoria A10, B, C - Requisiti del soggetto passivo: Di proprieta' di ONLUS o enti del terzo settore - Fabbricati a disposizione o utilizzati: Immobili utilizzati direttamente dal soggetto passivo - Requisiti soggettivi del soggetto passivo utilizzatore: ONLUS o altri enti del terzo settor | 0,58% |
Descrizioni estratte automaticamente dal prospetto MEF: in caso di dubbio fa fede il documento originale del comune.
Il calcolo parte dalla rendita catastale che trovi nella visura: viene rivalutata del 5% e moltiplicata per il coefficiente della categoria (160 per le abitazioni, 80 per gli uffici A/10, 65 per i capannoni del gruppo D, 55 per i negozi C/1). Sulla base così ottenuta si applica l’aliquota deliberata da Piacenza, in proporzione a quota e mesi di possesso.
Selezionando la fattispecie, l’aliquota deliberata dal comune viene inserita automaticamente.
Rendita catastale non rivalutata, dalla visura catastale.
Precompilata con l’aliquota deliberata da Piacenza. Cambia fattispecie qui sopra o modifica il valore a mano.
| Rendita catastale | Base imponibile | IMU annua | Acconto · saldo |
|---|---|---|---|
| 500,00 € | 84.000,00 € | 890,40 € | 445,00 € · 445,00 € |
| 750,00 € | 126.000,00 € | 1.335,60 € | 668,00 € · 668,00 € |
| 1.000,00 € | 168.000,00 € | 1.780,80 € | 890,00 € · 891,00 € |
Esempi per una seconda casa di categoria A/2 (moltiplicatore 160), aliquota 1,06%, possesso 100% per 12 mesi. In F24 gli importi si arrotondano all’euro.
L’IMU 2026 si versa in due rate: acconto entro il 16 giugno (metà dell’imposta, calcolata con le aliquote dell’anno precedente) e saldo entro il 16 dicembre a conguaglio, con le aliquote definitive pubblicate sul sito del MEF entro il 28 ottobre. È sempre possibile pagare tutto in un’unica soluzione entro il 16 giugno.
Per gli altri fabbricati, incluse le seconde case, il comune applica l’aliquota dello 1,06%. Il valore risulta dal prospetto ufficiale trasmesso al MEF.
No: l’abitazione principale è esente, tranne le categorie di lusso A/1, A/8 e A/9, che qui pagano il 0,6% con detrazione di 200 €.
Sì, con aliquota 0,79% sul reddito dominicale rivalutato del 25% e moltiplicato per 135. Restano comunque esenti i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP.
Acconto entro il 16 giugno 2026 e saldo entro il 16 dicembre 2026, con modello F24 indicando il codice catastale G535 e i codici tributo IMU (3918 per gli altri fabbricati).