Aliquote IMU e calcolo immediato per il comune di Vigolzone, in provincia di Piacenza (Emilia-Romagna). La tabella riporta i valori deliberati per ciascuna fattispecie; il calcolatore qui sotto è già precompilato con l’aliquota del comune e gestisce quota di possesso, mesi e riduzioni.
Fonte ufficiale
Il comune non ha ancora pubblicato il prospetto 2026: valgono le aliquote del prospetto 2025 (delibera n. 46 del 20/12/2024), che per legge (art. 1, c. 767, L. 160/2019) restano in vigore finché non ne viene approvato uno nuovo. Il quadro definitivo 2026 sarà pubblicato dal MEF entro il 28 ottobre 2026.
| Fattispecie | Aliquota 2026 | Note |
|---|---|---|
| Abitazione principale di lusso (A/1, A/8, A/9) e pertinenze | 0,525% | detrazione 200 € |
| Fabbricati rurali ad uso strumentale (incl. D/10) | 0,1% | |
| Fabbricati gruppo catastale D (escluso D/10) | 0,885% | di cui 0,76% quota Stato |
| Terreni agricoli | 0,76% | |
| Aree fabbricabili | 0,76% | |
| Altri fabbricati (seconde case, negozi, uffici…) | 0,885% |
Aliquote in percentuale sulla base imponibile (rendita catastale rivalutata del 5% × moltiplicatore di categoria). Codice catastale del comune per l’F24: L897.
Oltre alle fattispecie standard, il prospetto di Vigolzone prevede aliquote differenziate per casi specifici:
| Fattispecie personalizzata | Aliquota |
|---|---|
| Terreni agricoli - Collocazione: Ricadenti nei fogli catastali n.: fogli catastali: Fogli totalmente esenti:7-14-15-20-21-22-24-25-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41Fogli parzialmente esenti:3-8-9-16-23-26-27 (verificare se il mappale ricade in zona pianeggiante o in zona collinare) | 0% |
| Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Locazione | 1,025% |
| Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Locazione a canone libero | 1,025% |
| Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Locazione ai sensi dell'art. 2, comma 1, della Legge n. 431/1998 e s.m.i. | 1,025% |
| Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n.431/1998 e s.m.i. | 1,025% |
| principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Locazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, della Legge n. 431/1998 e s.m.i. | 1,025% |
| Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Locazione a studenti ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Legge n. 431/1998 e s.m.i. | 1,025% |
| Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Locazione ai sensi dell'art. 5, comma 3, della Legge n. 431/1998 e s.m.i. | 1,025% |
| Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Comodato d'uso gratuito | 1,025% |
| Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Locazione o comodato d'uso gratuito | 1,025% |
| Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Accordi/Patti territoriali per soddisfare particolari esigenze abitative (come definiti nel regolamento) | 1,025% |
| Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) Abitazione destinata a struttura turistico-ricettiva | 1,025% |
Descrizioni estratte automaticamente dal prospetto MEF: in caso di dubbio fa fede il documento originale del comune.
Il calcolo parte dalla rendita catastale che trovi nella visura: viene rivalutata del 5% e moltiplicata per il coefficiente della categoria (160 per le abitazioni, 80 per gli uffici A/10, 65 per i capannoni del gruppo D, 55 per i negozi C/1). Sulla base così ottenuta si applica l’aliquota deliberata da Vigolzone, in proporzione a quota e mesi di possesso.
Selezionando la fattispecie, l’aliquota deliberata dal comune viene inserita automaticamente.
Rendita catastale non rivalutata, dalla visura catastale.
Precompilata con l’aliquota deliberata da Vigolzone. Cambia fattispecie qui sopra o modifica il valore a mano.
| Rendita catastale | Base imponibile | IMU annua | Acconto · saldo |
|---|---|---|---|
| 500,00 € | 84.000,00 € | 743,40 € | 372,00 € · 371,00 € |
| 750,00 € | 126.000,00 € | 1.115,10 € | 558,00 € · 557,00 € |
| 1.000,00 € | 168.000,00 € | 1.486,80 € | 743,00 € · 744,00 € |
Esempi per una seconda casa di categoria A/2 (moltiplicatore 160), aliquota 0,885%, possesso 100% per 12 mesi. In F24 gli importi si arrotondano all’euro.
L’IMU 2026 si versa in due rate: acconto entro il 16 giugno (metà dell’imposta, calcolata con le aliquote dell’anno precedente) e saldo entro il 16 dicembre a conguaglio, con le aliquote definitive pubblicate sul sito del MEF entro il 28 ottobre. È sempre possibile pagare tutto in un’unica soluzione entro il 16 giugno.
Per gli altri fabbricati, incluse le seconde case, il comune applica l’aliquota dello 0,885%. Il valore risulta dal prospetto ufficiale trasmesso al MEF.
No: l’abitazione principale è esente, tranne le categorie di lusso A/1, A/8 e A/9, che qui pagano il 0,525% con detrazione di 200 €.
Sì, con aliquota 0,76% sul reddito dominicale rivalutato del 25% e moltiplicato per 135. Restano comunque esenti i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP.
Acconto entro il 16 giugno 2026 e saldo entro il 16 dicembre 2026, con modello F24 indicando il codice catastale L897 e i codici tributo IMU (3918 per gli altri fabbricati).