In Sicilia la maggioranza dei 391 comuni ha trasmesso il prospetto al MEF; per gli altri valgono le aliquote dell’anno precedente o quelle di base. Palermo e Catania applicano aliquote ai massimi di legge, mentre in molti comuni delle aree interne i terreni agricoli sono esenti perché classificati montani.
| Comune | Seconde case | Ab. princ. lusso | Gruppo D | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Agrigento (AG) | 1,09% | 0,6% | 1,09% | Prospetto MEF 2025 |
| Caltanissetta (CL) | 1,06% | 0,6% | 1,06% | Prospetto MEF 2025 |
| Catania (CT) | 1,06% | 0,6% | 1,06% | Prospetto MEF 2025 |
| Enna (EN) | 1,06% | 0,6% | 1,06% | Prospetto MEF 2025 |
| Messina (ME) | 1,06% | 0,6% | 1,06% | Prospetto MEF 2025 |
| Palermo (PA) | 1,06% | 0,6% | 1,06% | Prospetto MEF 2025 |
| Ragusa (RG) | 0,96% | 0,6% | 0,92% | Prospetto MEF 2026 |
| Siracusa (SR) | 1,06% | 0,6% | 1,06% | Prospetto MEF 2026 |
| Trapani (TP) | 1,06% | 0,6% | 1,06% | Prospetto MEF 2025 |
Apri la pagina del comune per trovare la tabella completa delle aliquote e il calcolatore precompilato, oppure usa il calcolatore generale.