Il Veneto conta 560 comuni, tutti con aliquote consultabili nei prospetti MEF. I capoluoghi (Venezia, Verona, Padova) applicano in genere aliquote vicine ai massimi sulle seconde case, mentre nei comuni della pianura e della pedemontana si incontrano più spesso valori intermedi. Nelle zone montane bellunesi i terreni agricoli sono in larga parte esenti.
| Comune | Seconde case | Ab. princ. lusso | Gruppo D | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Belluno (BL) | 1% | 0,6% | 0,91% | Prospetto MEF 2025 |
| Padova (PD) | 1,06% | 0,6% | 1,03% | Prospetto MEF 2025 |
| Rovigo (RO) | 1,06% | 0,6% | 1,06% | Prospetto MEF 2026 |
| Treviso (TV) | 1,06% | 0,6% | 1,06% | Prospetto MEF 2025 |
| Venezia (VE) | 1,1% | 0,64% | 1,06% | Prospetto MEF 2025 |
| Verona (VR) | 1,14% | 0,6% | 1,14% | Prospetto MEF 2025 |
| Vicenza (VI) | 1,06% | 0,48% | 0,94% | Prospetto MEF 2026 |
Apri la pagina del comune per trovare la tabella completa delle aliquote e il calcolatore precompilato, oppure usa il calcolatore generale.