Nelle Marche tutti i 225 comuni hanno aliquote pubblicate nei prospetti MEF. Ancona e i comuni costieri applicano valori medio-alti sulle seconde case, mentre nelle aree del cratere sismico 2016 restano esenzioni specifiche per gli immobili inagibili. In collina e montagna i terreni agricoli sono spesso esenti.
| Comune | Seconde case | Ab. princ. lusso | Gruppo D | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Ancona (AN) | 1,06% | 0,6% | 1,06% | Prospetto MEF 2026 |
| Ascoli Piceno (AP) | 1,14% | 0,6% | 1,14% | Prospetto MEF 2026 |
| Fermo (FM) | 1,06% | 0,6% | 1,06% | Prospetto MEF 2026 |
| Macerata (MC) | 1,06% | 0,6% | 1,06% | Prospetto MEF 2026 |
| Pesaro (PU) | 1,06% | 0,58% | 1,06% | Prospetto MEF 2025 |
Apri la pagina del comune per trovare la tabella completa delle aliquote e il calcolatore precompilato, oppure usa il calcolatore generale.