Nel Lazio le aliquote IMU più alte si concentrano su Roma Capitale, che applica l’1,06% sui fabbricati del gruppo D e la maggiorazione fino all’1,14% sugli altri fabbricati. Nei comuni più piccoli della provincia di Rieti e Frosinone le aliquote restano spesso vicine ai valori di base, e in molte zone montane i terreni agricoli sono esenti.
| Comune | Seconde case | Ab. princ. lusso | Gruppo D | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Frosinone (FR) | 1,06% | 0,6% | 1,06% | Prospetto MEF 2025 |
| Latina (LT) | 1,06% | 0,6% | 1,06% | Prospetto MEF 2025 |
| Rieti (RI) | 1,14% | 0,6% | 1,06% | Prospetto MEF 2026 |
| Roma (RM) | 1,14% | 0,6% | 1,06% | Prospetto MEF 2025 |
| Viterbo (VT) | 1,06% | 0,41% | 0,99% | Prospetto MEF 2025 |
Apri la pagina del comune per trovare la tabella completa delle aliquote e il calcolatore precompilato, oppure usa il calcolatore generale.