A Trento, come in tutta la provincia autonoma di Trento, al posto dell’IMU si applica l’IM.I.S. (Imposta Immobiliare Semplice). Qui trovi le aliquote 2026 per tutte le categorie catastali, il calcolatore precompilato e le scadenze.
Fonte ufficiale
Aliquote IM.I.S. 2026 deliberate dal comune di Trento ai sensi della L.P. Trento 30 dicembre 2014, n. 14 (istitutiva dell’Imposta Immobiliare Semplice).
| Cat. | Descrizione | Aliquota ordinaria | Abitazione principale | Strumentale agricola |
|---|---|---|---|---|
| A/1 | abitazione di tipo signorile | 1% | 0,35% | — |
| A/2 | abitazione di tipo civile | 1% | 0% | 0% |
| A/3 | abitazione di tipo economico | 1% | 0% | 0% |
| A/4 | abitazione di tipo popolare | 1% | 0% | 0% |
| A/5 | abitazione di tipo ultrapopolare | 1% | 0% | 0% |
| A/6 | abitazione di tipo rurale | 1% | 0% | 0% |
| A/7 | abitazioni in villini | 1% | 0% | 0% |
| A/8 | abitazioni in ville | 1% | 0,35% | — |
| A/9 | castelli,palazzi di eminenti pregi artistici storici | 1% | 0,35% | — |
| A/10 | uffici e studi privati | 0,55% | — | — |
| A/11 | abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi | 1% | 0% | 0% |
| B/1 | collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari, caserme | 0,895% | — | — |
| B/2 | case di cura ed ospedali | 0,895% | — | — |
| B/3 | prigioni e riformatori | 0,895% | — | — |
| B/4 | uffici pubblici | 0,895% | — | — |
| B/5 | scuole, laboratori scientifici | 0,895% | — | — |
| B/6 | biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/09 | 0,895% | — | — |
| B/7 | cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico dei culti | 0,895% | — | — |
| B/8 | magazzini sotterranei per deposito derrate | 0,895% | — | — |
| C/1 | negozi e botteghe | 0,55% | — | — |
| C/2 | magazzini e locali di deposito | 1% | — | 0% |
| C/3 | laboratori per arti e mestieri | 0,55% | — | 0% |
| C/4 | fabbricati e locali per esercizi sportivi (senza fini di lucro) | 0,895% | — | — |
| C/5 | stabilimenti balneari e di acque curative (senza fini di lucro) | 0,895% | — | — |
| C/6 | stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse (senza fini di lucro) | 1% | — | 0% |
| C/7 | tettoie chiuse od aperte | 1% | — | 0% |
| D/1 | opifici | 0,55% per rendita uguale o inferiore a 75.000,00 € 0,79% per rendita maggiore a 75.000,00 € | — | — |
| D/2 | alberghi e pensioni | 0,55% | — | 0% |
| D/3 | teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli simili (con fini di lucro) | 0,79% | — | — |
| D/4 | case di cura ed ospedali | 0,79% | — | — |
| D/5 | istituto di credito, cambio ed assicurazione (con fini di lucro) | 0,895% | — | — |
| D/6 | fabbricati e locali per esercizi sportivi (con fini di lucro) | 0,79% | — | — |
| D/7 | fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale | 0,55% per rendita uguale o inferiore a 50.000,00 € 0,79% per rendita maggiore a 50.000,00 € | — | — |
| D/8 | fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale | 0,55% per rendita uguale o inferiore a 50.000,00 € 0,79% per rendita maggiore a 50.000,00 € | — | 0% |
| D/9 | edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedeggio | 0,79% | — | — |
| D/10 | fabbricati con funzioni produttive connesse alle attività agricole | 0% | — | 0% per rendita uguale o inferiore a 25.000,00 € 0,1% per rendita maggiore a 25.000,00 € |
| F/2 | unità immobiliari collabenti | 0,895% | — | — |
| F/3 | unità immobiliari in corso di costruzione | 0,895% | — | — |
| F/4 | unità immobiliari in corso di definizione | 0,895% | — | — |
| — | Aree edificabili | 0,895% | — | — |
La colonna “Abitazione principale” si applica quando l’unità è adibita ad abitazione principale (con l’eventuale detrazione deliberata dal comune); la colonna “Strumentale agricola” ai fabbricati strumentali all’attività agricola. Codice catastale per l’F24: L378.
Selezionando la fattispecie, l’aliquota deliberata dal comune viene inserita automaticamente.
Rendita catastale non rivalutata, dalla visura catastale.
Precompilata con l’aliquota IM.I.S. deliberata da Trento. Cambia fattispecie qui sopra o modifica il valore a mano.
Il calcolatore applica le regole di calcolo dell’IMU (stessa base imponibile catastale). Detrazioni e agevolazioni locali possono differire: in caso di dubbio fa fede la delibera comunale.
| Rendita catastale | Base imponibile | IM.I.S. annua | Acconto · saldo |
|---|---|---|---|
| 500,00 € | 84.000,00 € | 840,00 € | 420,00 € · 420,00 € |
| 750,00 € | 126.000,00 € | 1.260,00 € | 630,00 € · 630,00 € |
| 1.000,00 € | 168.000,00 € | 1.680,00 € | 840,00 € · 840,00 € |
Esempi per un’abitazione di categoria A/2 non adibita ad abitazione principale (moltiplicatore 160), aliquota 1%, possesso 100% per 12 mesi. La base imponibile si calcola come per l’IMU: rendita rivalutata del 5% × moltiplicatore di categoria.
L’IM.I.S. si versa con le stesse scadenze dell’IMU: acconto entro il 16 giugno 2026 e saldo entro il 16 dicembre 2026, con modello F24 indicando il codice catastale del comune di Trento: L378. È possibile versare tutto in unica soluzione a giugno. In caso di ritardo si può regolarizzare con il ravvedimento operoso.
No. In tutta la provincia autonoma di Trento dal 2015 l’IMU è sostituita dall’IM.I.S. (Imposta Immobiliare Semplice, L.P. 14/2014), che assorbe anche la vecchia TASI. La base imponibile catastale si calcola come per l’IMU, ma aliquote e agevolazioni sono quelle comunali riportate in questa pagina.
Per un’abitazione di tipo civile (A/2) non adibita ad abitazione principale l’aliquota ordinaria è del 1%. Le altre categorie catastali hanno aliquote proprie: vedi la tabella completa.
Per le categorie ordinarie (es. A/2) l’aliquota deliberata per l’abitazione principale è 0%: di fatto non si paga. Fanno eccezione le abitazioni di lusso (A/1, A/8, A/9), che pagano l’aliquota indicata in tabella.
Acconto entro il 16 giugno 2026 e saldo entro il 16 dicembre 2026, con modello F24 indicando il codice catastale L378.