Aliquote IMU e calcolo immediato per il comune di Todi, in provincia di Perugia (Umbria). La tabella riporta i valori deliberati per ciascuna fattispecie; il calcolatore qui sotto è già precompilato con l’aliquota del comune e gestisce quota di possesso, mesi e riduzioni.
Fonte ufficiale
Aliquote dal prospetto ufficiale 2026 trasmesso dal comune al Dipartimento delle Finanze, approvato con delibera n. 63 del 30/12/2025. Sono i valori in vigore per l’anno d’imposta 2026.
| Fattispecie | Aliquota 2026 | Note |
|---|---|---|
| Abitazione principale di lusso (A/1, A/8, A/9) e pertinenze | 0,6% | detrazione 200 € |
| Fabbricati rurali ad uso strumentale (incl. D/10) | 0,1% | |
| Fabbricati gruppo catastale D (escluso D/10) | 1,02% | di cui 0,76% quota Stato |
| Terreni agricoli | Esenti | |
| Aree fabbricabili | 1,06% | |
| Altri fabbricati (seconde case, negozi, uffici…) | 1,06% |
Aliquote in percentuale sulla base imponibile (rendita catastale rivalutata del 5% × moltiplicatore di categoria). Codice catastale del comune per l’F24: L188.
Oltre alle fattispecie standard, il prospetto di Todi prevede aliquote differenziate per casi specifici:
| Fattispecie personalizzata | Aliquota |
|---|---|
| Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D Categoria catastale: - D/5 Istituto di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro) | 1,06% |
| Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) Immobili di categoria C Categoria catastale: - C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (senza fine di lucro) - C/5 Stabilimenti balneari e di acque curative (senza fine di lucro) | 1,02% |
| Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) Immobili di categoria C Categoria catastale: - C/1 Negozi e botteghe - C/3 Laboratori per arti e mestieri - Collocazione immobile: Fuori dal centro storico - Fabbricati a disposizione o utilizzati: Immobili locati o concessi in comodato o utilizzati direttamente dal soggetto passivo - Destinazione d'us | 1,02% |
| Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) Immobili di categoria C Categoria catastale: - C/1 Negozi e botteghe - C/3 Laboratori per arti e mestieri | 0,92% |
| Collocazione immobile: Dentro il centro storico - Fabbricati a disposizione o utilizzati: Immobili locati o concessi in comodato o utilizzati direttamente dal soggetto passivo - Destinazione d'uso: Utilizzato per attivita' produttiva e/o commerciale o per l'esercizio di arti e professioni Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) Immobili di c | 1,02% |
| Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) Immobili di categoria C Categoria catastale: - C/1 Negozi e botteghe - C/3 Laboratori per arti e mestieri - Collocazione immobile: Dentro il centro storico - Fabbricati a disposizione o utilizzati: Immobili locati o concessi in comodato o utilizzati direttamente dal soggetto passivo | 1,02% |
Descrizioni estratte automaticamente dal prospetto MEF: in caso di dubbio fa fede il documento originale del comune.
La base imponibile IMU è uguale per tutta Italia: rendita catastale × 1,05 × moltiplicatore di categoria. Ciò che cambia a Todi è solo l’aliquota, decisa dal consiglio comunale entro i limiti di legge. Per i terreni agricoli si usa invece il reddito dominicale × 1,25 × 135, per le aree fabbricabili il valore venale di mercato.
Selezionando la fattispecie, l’aliquota deliberata dal comune viene inserita automaticamente.
Rendita catastale non rivalutata, dalla visura catastale.
Precompilata con l’aliquota deliberata da Todi. Cambia fattispecie qui sopra o modifica il valore a mano.
| Rendita catastale | Base imponibile | IMU annua | Acconto · saldo |
|---|---|---|---|
| 500,00 € | 84.000,00 € | 890,40 € | 445,00 € · 445,00 € |
| 750,00 € | 126.000,00 € | 1.335,60 € | 668,00 € · 668,00 € |
| 1.000,00 € | 168.000,00 € | 1.780,80 € | 890,00 € · 891,00 € |
Esempi per una seconda casa di categoria A/2 (moltiplicatore 160), aliquota 1,06%, possesso 100% per 12 mesi. In F24 gli importi si arrotondano all’euro.
L’IMU 2026 si versa in due rate: acconto entro il 16 giugno (metà dell’imposta, calcolata con le aliquote dell’anno precedente) e saldo entro il 16 dicembre a conguaglio, con le aliquote definitive pubblicate sul sito del MEF entro il 28 ottobre. È sempre possibile pagare tutto in un’unica soluzione entro il 16 giugno.
Per gli altri fabbricati, incluse le seconde case, il comune applica l’aliquota dello 1,06%. Il valore risulta dal prospetto ufficiale trasmesso al MEF.
No: l’abitazione principale è esente, tranne le categorie di lusso A/1, A/8 e A/9, che qui pagano il 0,6% con detrazione di 200 €.
No: nel prospetto del comune i terreni agricoli risultano esenti (comune montano o collinare svantaggiato ai sensi della circolare n. 9/1993).
Acconto entro il 16 giugno 2026 e saldo entro il 16 dicembre 2026, con modello F24 indicando il codice catastale L188 e i codici tributo IMU (3918 per gli altri fabbricati).