Se possiedi un immobile a Sinalunga (provincia di Siena, Toscana), qui trovi le aliquote IMU ufficiali del comune e puoi calcolare l’imposta in pochi secondi. Basta la rendita catastale della visura: il calcolatore applica automaticamente moltiplicatori, aliquota e le eventuali riduzioni.
Fonte ufficiale
Aliquote dal prospetto ufficiale 2026 trasmesso dal comune al Dipartimento delle Finanze, approvato con delibera n. 80 del 18/12/2025. Sono i valori in vigore per l’anno d’imposta 2026.
| Fattispecie | Aliquota 2026 | Note |
|---|---|---|
| Abitazione principale di lusso (A/1, A/8, A/9) e pertinenze | 0,6% | detrazione 200 € |
| Fabbricati rurali ad uso strumentale (incl. D/10) | 0,1% | |
| Fabbricati gruppo catastale D (escluso D/10) | 0,89% | di cui 0,76% quota Stato |
| Terreni agricoli | Esenti | |
| Aree fabbricabili | 1,06% | |
| Altri fabbricati (seconde case, negozi, uffici…) | 0,89% |
Aliquote in percentuale sulla base imponibile (rendita catastale rivalutata del 5% × moltiplicatore di categoria). Codice catastale del comune per l’F24: A468.
Oltre alle fattispecie standard, il prospetto di Sinalunga prevede aliquote differenziate per casi specifici:
| Fattispecie personalizzata | Aliquota |
|---|---|
| Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D Categoria catastale: - D/5 Istituto di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro) | 1,06% |
| Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) Immobili di categoria A10 Categoria catastale: - A/10 Uffici e studi privati | 0,99% |
| Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) Abitazione a disposizione - Abitazioni non locate e non concesse in comodato Categoria catastale: - A/1 Abitazioni di tipo signorile - A/2 Abitazioni di tipo civile - A/3 Abitazioni di tipo economico - A/4 Abitazioni di tipo popolare - A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare - A/6 Abitazioni di tipo rural | 0,99% |
| Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Comodato d'uso gratuito Categoria catastale: - A/2 Abitazioni di tipo civile - A/3 Abitazioni di tipo economico | 0,63% |
| A/4 Abitazioni di tipo popolare - A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare - A/6 Abitazioni di tipo rurale - A/7 Abitazioni in villini - Condizioni locatario/comodatario: Parenti - Sino al primo grado (ipotesi di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019) - Destinazione d'uso: Purche' l'affittuario/comodatario la utilizzi come abitazione principale. Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazi | 0,63% |
| Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Locazione a canone libero Categoria catastale: - A/1 Abitazioni di tipo signorile - A/2 Abitazioni di tipo civile - A/3 Abitazioni di tipo economico - A/4 Abitazioni di tipo popolare - A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare - A/6 Abitazioni di tipo rurale | 0,99% |
| Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) Immobili di categoria C Categoria catastale: - C/2 Magazzini e locali di deposito - C/6 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (senza fine di lucro) - C/7 Tettoie chiuse od aperte - Fabbricati a disposizione o utilizzati: Immobili locati | 0,99% |
| Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) Immobili di categoria C Categoria catastale: - C/2 Magazzini e locali di deposito - C/6 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (senza fine di lucro) - C/7 Tettoie chiuse od aperte - Fabbricati a disposizione o utilizzati: Immobili concessi in comodato | 0,63% |
| Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n.431/1998 e s.m.i. | 0,8% |
Descrizioni estratte automaticamente dal prospetto MEF: in caso di dubbio fa fede il documento originale del comune.
L’importo dovuto a Sinalunga dipende dalla rendita catastale rivalutata (×1,05), dal moltiplicatore della categoria e dall’aliquota comunale, in proporzione ai mesi e alla quota di possesso. Ricorda il minimo di versamento: se l’imposta annua per il comune non supera 12 €, di norma non si versa nulla.
Selezionando la fattispecie, l’aliquota deliberata dal comune viene inserita automaticamente.
Rendita catastale non rivalutata, dalla visura catastale.
Precompilata con l’aliquota deliberata da Sinalunga. Cambia fattispecie qui sopra o modifica il valore a mano.
| Rendita catastale | Base imponibile | IMU annua | Acconto · saldo |
|---|---|---|---|
| 500,00 € | 84.000,00 € | 747,60 € | 374,00 € · 374,00 € |
| 750,00 € | 126.000,00 € | 1.121,40 € | 561,00 € · 560,00 € |
| 1.000,00 € | 168.000,00 € | 1.495,20 € | 748,00 € · 747,00 € |
Esempi per una seconda casa di categoria A/2 (moltiplicatore 160), aliquota 0,89%, possesso 100% per 12 mesi. In F24 gli importi si arrotondano all’euro.
L’IMU 2026 si versa in due rate: acconto entro il 16 giugno (metà dell’imposta, calcolata con le aliquote dell’anno precedente) e saldo entro il 16 dicembre a conguaglio, con le aliquote definitive pubblicate sul sito del MEF entro il 28 ottobre. È sempre possibile pagare tutto in un’unica soluzione entro il 16 giugno.
Per gli altri fabbricati, incluse le seconde case, il comune applica l’aliquota dello 0,89%. Il valore risulta dal prospetto ufficiale trasmesso al MEF.
No: l’abitazione principale è esente, tranne le categorie di lusso A/1, A/8 e A/9, che qui pagano il 0,6% con detrazione di 200 €.
No: nel prospetto del comune i terreni agricoli risultano esenti (comune montano o collinare svantaggiato ai sensi della circolare n. 9/1993).
Acconto entro il 16 giugno 2026 e saldo entro il 16 dicembre 2026, con modello F24 indicando il codice catastale A468 e i codici tributo IMU (3918 per gli altri fabbricati).