Quanto si paga di IMU a Sardara? In questa pagina trovi le aliquote deliberate dal comune (Sud Sardegna, Sardegna) per tutte le fattispecie — dall’abitazione principale di lusso ai terreni agricoli — e un calcolatore già impostato sui valori locali: inserisci la rendita catastale e ottieni subito acconto e saldo.
Fonte ufficiale
Aliquote dal prospetto ufficiale 2026 trasmesso dal comune al Dipartimento delle Finanze, approvato con delibera n. 5 del 27/02/2026. Sono i valori in vigore per l’anno d’imposta 2026.
| Fattispecie | Aliquota 2026 | Note |
|---|---|---|
| Abitazione principale di lusso (A/1, A/8, A/9) e pertinenze | 0,5% | detrazione 200 € |
| Fabbricati rurali ad uso strumentale (incl. D/10) | 0,1% | |
| Fabbricati gruppo catastale D (escluso D/10) | 0,86% | di cui 0,76% quota Stato |
| Terreni agricoli | Esenti | |
| Aree fabbricabili | 0,76% | |
| Altri fabbricati (seconde case, negozi, uffici…) | 0,86% |
Aliquote in percentuale sulla base imponibile (rendita catastale rivalutata del 5% × moltiplicatore di categoria). Codice catastale del comune per l’F24: I428.
Oltre alle fattispecie standard, il prospetto di Sardara prevede aliquote differenziate per casi specifici:
| Fattispecie personalizzata | Aliquota |
|---|---|
| Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D - Fabbricati a disposizione o utilizzati: Immobili locati o concessi in comodato o utilizzati direttamente dal soggetto passivo - Codice ATECO: 35.11.00 - Produzione di energia elettrica da fonti non rinnovabili | 1,06% |
| Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D - Fabbricati a disposizione o utilizzati: Immobili locati o concessi in comodato o utilizzati direttamente dal soggetto passivo - Codice ATECO: 35.12.00 - Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili | 1,06% |
| Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D - Fabbricati a disposizione o utilizzati: Immobili locati o concessi in comodato o utilizzati direttamente dal soggetto passivo - Codice ATECO: 35.13.00 - Trasmissione di energia elettrica | 1,06% |
| Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D - Fabbricati a disposizione o utilizzati: Immobili locati o concessi in comodato o utilizzati direttamente dal soggetto passivo - Codice ATECO: 35.14.00 - Distribuzione di energia elettrica | 1,06% |
| Fabbricati appartenenti al gruppo - Fabbricati a disposizione o utilizzati: Immobili locati o | 1,06% |
| catastale Dconcessi in comodato o utilizzati direttamente dal soggetto passivo - Codice ATECO: 61.20.00 - Attivita' di rivendita di telecomunicazioni e attivita' di servizi di intermediazione per telecomunicazioni Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D - Fabbricati a disposizione o utilizzati: Immobili locati o concessi in comodato o utilizzati direttamente dal soggetto passivo - Codice ATECO: 61.10.02 - Attiv | 1,06% |
| Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D - Fabbricati a disposizione o utilizzati: Immobili locati o concessi in comodato o utilizzati direttamente dal soggetto passivo - Codice ATECO: 61.10.03 - Attivita' di telecomunicazioni satellitari | 1,06% |
| Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D - Fabbricati a disposizione o utilizzati: Immobili locati o concessi in comodato o utilizzati direttamente dal soggetto passivo - Codice ATECO: 61.90.90 - Altre attivita' di telecomunicazioni n.c.a. | 1,06% |
| Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D - Fabbricati a disposizione o utilizzati: Immobili locati o concessi in comodato o utilizzati direttamente dal soggetto passivo - Codice ATECO: 61.90.10 - Erogazione di servizi di accesso a Internet | 1,06% |
| Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D - Fabbricati a disposizione o utilizzati: Immobili locati o concessi in comodato o utilizzati direttamente dal soggetto passivo - Codice ATECO: 35.15.00 - Commercio di energia elettrica | 1,06% |
| Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D - Fabbricati a disposizione o utilizzati: Immobili locati o concessi in comodato o utilizzati direttamente dal soggetto passivo - Codice ATECO: 35.16.00 - Stoccaggio di energia elettrica | 1,06% |
| Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D - Fabbricati a disposizione o utilizzati: Immobili locati o concessi in comodato o utilizzati direttamente dal soggetto passivo - Codice ATECO: 35.40.00 - Attivita' di servizi di intermediazione per l'energia elettrica e il gas naturale | 1,06% |
Descrizioni estratte automaticamente dal prospetto MEF: in caso di dubbio fa fede il documento originale del comune.
L’importo dovuto a Sardara dipende dalla rendita catastale rivalutata (×1,05), dal moltiplicatore della categoria e dall’aliquota comunale, in proporzione ai mesi e alla quota di possesso. Ricorda il minimo di versamento: se l’imposta annua per il comune non supera 12 €, di norma non si versa nulla.
Selezionando la fattispecie, l’aliquota deliberata dal comune viene inserita automaticamente.
Rendita catastale non rivalutata, dalla visura catastale.
Precompilata con l’aliquota deliberata da Sardara. Cambia fattispecie qui sopra o modifica il valore a mano.
| Rendita catastale | Base imponibile | IMU annua | Acconto · saldo |
|---|---|---|---|
| 500,00 € | 84.000,00 € | 722,40 € | 361,00 € · 361,00 € |
| 750,00 € | 126.000,00 € | 1.083,60 € | 542,00 € · 542,00 € |
| 1.000,00 € | 168.000,00 € | 1.444,80 € | 722,00 € · 723,00 € |
Esempi per una seconda casa di categoria A/2 (moltiplicatore 160), aliquota 0,86%, possesso 100% per 12 mesi. In F24 gli importi si arrotondano all’euro.
L’IMU 2026 si versa in due rate: acconto entro il 16 giugno (metà dell’imposta, calcolata con le aliquote dell’anno precedente) e saldo entro il 16 dicembre a conguaglio, con le aliquote definitive pubblicate sul sito del MEF entro il 28 ottobre. È sempre possibile pagare tutto in un’unica soluzione entro il 16 giugno.
Per gli altri fabbricati, incluse le seconde case, il comune applica l’aliquota dello 0,86%. Il valore risulta dal prospetto ufficiale trasmesso al MEF.
No: l’abitazione principale è esente, tranne le categorie di lusso A/1, A/8 e A/9, che qui pagano il 0,5% con detrazione di 200 €.
No: nel prospetto del comune i terreni agricoli risultano esenti (comune montano o collinare svantaggiato ai sensi della circolare n. 9/1993).
Acconto entro il 16 giugno 2026 e saldo entro il 16 dicembre 2026, con modello F24 indicando il codice catastale I428 e i codici tributo IMU (3918 per gli altri fabbricati).