Cerchi le aliquote IMU di Pietrasanta? Le trovi in tabella qui sotto, insieme a un calcolatore precompilato con i valori del comune (Lucca, Toscana). Il calcolo segue le regole nazionali: rendita rivalutata del 5%, moltiplicatore per categoria catastale e aliquota comunale.
Fonte ufficiale
Aliquote dal prospetto ufficiale 2026 trasmesso dal comune al Dipartimento delle Finanze, approvato con delibera n. 59 del 09/12/2025. Sono i valori in vigore per l’anno d’imposta 2026.
| Fattispecie | Aliquota 2026 | Note |
|---|---|---|
| Abitazione principale di lusso (A/1, A/8, A/9) e pertinenze | 0,6% | detrazione 200 € |
| Fabbricati rurali ad uso strumentale (incl. D/10) | 0,1% | |
| Fabbricati gruppo catastale D (escluso D/10) | 1,06% | di cui 0,76% quota Stato |
| Terreni agricoli | 1,06% | |
| Aree fabbricabili | 1,06% | |
| Altri fabbricati (seconde case, negozi, uffici…) | 1,06% |
Aliquote in percentuale sulla base imponibile (rendita catastale rivalutata del 5% × moltiplicatore di categoria). Codice catastale del comune per l’F24: G628.
Oltre alle fattispecie standard, il prospetto di Pietrasanta prevede aliquote differenziate per casi specifici:
| Fattispecie personalizzata | Aliquota |
|---|---|
| Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Locazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, della Legge n. 431/1998 e s.m.i. | 0,76% |
| Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Locazione a studenti ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Legge n. 431/1998 e s.m.i. | 0,76% |
| Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Locazione ai sensi dell'art. 5, comma 3, della Legge n. 431/1998 e s.m.i. | 0,76% |
| Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n.431/1998 e s.m.i. - Destinazione d'uso: Purche' l'affittuario/comodatario la utilizzi come abitazione principale. | 0,76% |
| gruppo catastale D) Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) Immobili di categoria A10, B, C | 1,06% |
| Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Locazione o comodato d'uso gratuito - Ulteriori condizioni (non rinvenibili tra quelle proposte nella presente schermata) stabilite dal comune, ai sensi dell'art. 1, comma 755, legge n. 160 del 2019, ai fini dell'applicazione dell'aliquota oltre la misu | 1,06% |
| : immobili abitativi locati al di fuori delle ipotesi previste dall'art 2, comma 3 e dall'art 5 commi 1,2 e 3 della legge 431/1998 o dati in uso gratuito al di fuori delle ipotesi previste dalla lettera c) del comma 747 della L 160/2019 | 1,14% |
| Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) Abitazione a disposizione - Abitazioni non locate e non concesse in comodato | 1,14% |
| Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Comodato d'uso gratuito Categoria catastale: - A/2 Abitazioni di tipo civile - A/3 Abitazioni di tipo economico - A/4 Abitazioni di tipo popolare - A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare - A/6 Abitazioni di tipo rurale - A/7 Abitazioni in villini - Con co | 0,86% |
Descrizioni estratte automaticamente dal prospetto MEF: in caso di dubbio fa fede il documento originale del comune.
L’importo dovuto a Pietrasanta dipende dalla rendita catastale rivalutata (×1,05), dal moltiplicatore della categoria e dall’aliquota comunale, in proporzione ai mesi e alla quota di possesso. Ricorda il minimo di versamento: se l’imposta annua per il comune non supera 12 €, di norma non si versa nulla.
Selezionando la fattispecie, l’aliquota deliberata dal comune viene inserita automaticamente.
Rendita catastale non rivalutata, dalla visura catastale.
Precompilata con l’aliquota deliberata da Pietrasanta. Cambia fattispecie qui sopra o modifica il valore a mano.
| Rendita catastale | Base imponibile | IMU annua | Acconto · saldo |
|---|---|---|---|
| 500,00 € | 84.000,00 € | 890,40 € | 445,00 € · 445,00 € |
| 750,00 € | 126.000,00 € | 1.335,60 € | 668,00 € · 668,00 € |
| 1.000,00 € | 168.000,00 € | 1.780,80 € | 890,00 € · 891,00 € |
Esempi per una seconda casa di categoria A/2 (moltiplicatore 160), aliquota 1,06%, possesso 100% per 12 mesi. In F24 gli importi si arrotondano all’euro.
L’IMU 2026 si versa in due rate: acconto entro il 16 giugno (metà dell’imposta, calcolata con le aliquote dell’anno precedente) e saldo entro il 16 dicembre a conguaglio, con le aliquote definitive pubblicate sul sito del MEF entro il 28 ottobre. È sempre possibile pagare tutto in un’unica soluzione entro il 16 giugno.
Per gli altri fabbricati, incluse le seconde case, il comune applica l’aliquota dello 1,06%. Il valore risulta dal prospetto ufficiale trasmesso al MEF.
No: l’abitazione principale è esente, tranne le categorie di lusso A/1, A/8 e A/9, che qui pagano il 0,6% con detrazione di 200 €.
Sì, con aliquota 1,06% sul reddito dominicale rivalutato del 25% e moltiplicato per 135. Restano comunque esenti i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP.
Acconto entro il 16 giugno 2026 e saldo entro il 16 dicembre 2026, con modello F24 indicando il codice catastale G628 e i codici tributo IMU (3918 per gli altri fabbricati).