Se possiedi un immobile a Lerici (provincia di La Spezia, Liguria), qui trovi le aliquote IMU ufficiali del comune e puoi calcolare l’imposta in pochi secondi. Basta la rendita catastale della visura: il calcolatore applica automaticamente moltiplicatori, aliquota e le eventuali riduzioni.
Fonte ufficiale
Aliquote dal prospetto ufficiale 2026 trasmesso dal comune al Dipartimento delle Finanze, approvato con delibera n. 47 del 19/12/2025. Sono i valori in vigore per l’anno d’imposta 2026.
| Fattispecie | Aliquota 2026 | Note |
|---|---|---|
| Abitazione principale di lusso (A/1, A/8, A/9) e pertinenze | 0,6% | detrazione 200 € |
| Fabbricati rurali ad uso strumentale (incl. D/10) | 0,1% | |
| Fabbricati gruppo catastale D (escluso D/10) | 1,06% | di cui 0,76% quota Stato |
| Terreni agricoli | 0,76% | |
| Aree fabbricabili | 1,14% | |
| Altri fabbricati (seconde case, negozi, uffici…) | 1,13% |
Aliquote in percentuale sulla base imponibile (rendita catastale rivalutata del 5% × moltiplicatore di categoria). Codice catastale del comune per l’F24: E542.
Oltre alle fattispecie standard, il prospetto di Lerici prevede aliquote differenziate per casi specifici:
| Fattispecie personalizzata | Aliquota |
|---|---|
| Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D - Fabbricati a disposizione o utilizzati: Immobili locati o concessi in comodato o utilizzati direttamente dal soggetto passivo - Destinazione d'uso: Utilizzato per attivita' produttiva e/o commerciale o per l'esercizio di arti e professioni | 1,01% |
| Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Comodato d'uso gratuito - Condizioni locatario/comodatario: Parenti - Sino al secondo grado (in linea retta e collaterale) - Destinazione d'uso: Purche' l'affittuario/comodatario la utilizzi come abitazione principale. | 0,71% |
| Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Locazione a canone libero - Destinazione d'uso: Purche' l'affittuario/comodatario la utilizzi come abitazione principale. | 0,71% |
| Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n.431/1998 e s.m.i. - Destinazione d'uso: Purche' l'affittuario/comodatario la utilizzi come abitazione principale. | 0,46% |
| Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) Immobili di categoria C Categoria catastale: - C/1 Negozi e botteghe | 1,01% |
| C/2 Magazzini e locali di deposito - C/3 Laboratori per arti e mestieri - Fabbricati a disposizione o utilizzati: Immobili locati o concessi in comodato o utilizzati direttamente dal soggetto passivo Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) Abitazione destinata a struttura turistico-ricettiva - Codice ATECO: 55.20.4 - Bed and breakfast, servi | 1,01% |
Descrizioni estratte automaticamente dal prospetto MEF: in caso di dubbio fa fede il documento originale del comune.
Il calcolo parte dalla rendita catastale che trovi nella visura: viene rivalutata del 5% e moltiplicata per il coefficiente della categoria (160 per le abitazioni, 80 per gli uffici A/10, 65 per i capannoni del gruppo D, 55 per i negozi C/1). Sulla base così ottenuta si applica l’aliquota deliberata da Lerici, in proporzione a quota e mesi di possesso.
Selezionando la fattispecie, l’aliquota deliberata dal comune viene inserita automaticamente.
Rendita catastale non rivalutata, dalla visura catastale.
Precompilata con l’aliquota deliberata da Lerici. Cambia fattispecie qui sopra o modifica il valore a mano.
| Rendita catastale | Base imponibile | IMU annua | Acconto · saldo |
|---|---|---|---|
| 500,00 € | 84.000,00 € | 949,20 € | 475,00 € · 474,00 € |
| 750,00 € | 126.000,00 € | 1.423,80 € | 712,00 € · 712,00 € |
| 1.000,00 € | 168.000,00 € | 1.898,40 € | 949,00 € · 949,00 € |
Esempi per una seconda casa di categoria A/2 (moltiplicatore 160), aliquota 1,13%, possesso 100% per 12 mesi. In F24 gli importi si arrotondano all’euro.
L’IMU 2026 si versa in due rate: acconto entro il 16 giugno (metà dell’imposta, calcolata con le aliquote dell’anno precedente) e saldo entro il 16 dicembre a conguaglio, con le aliquote definitive pubblicate sul sito del MEF entro il 28 ottobre. È sempre possibile pagare tutto in un’unica soluzione entro il 16 giugno.
Per gli altri fabbricati, incluse le seconde case, il comune applica l’aliquota dello 1,13%. Il valore risulta dal prospetto ufficiale trasmesso al MEF.
No: l’abitazione principale è esente, tranne le categorie di lusso A/1, A/8 e A/9, che qui pagano il 0,6% con detrazione di 200 €.
Sì, con aliquota 0,76% sul reddito dominicale rivalutato del 25% e moltiplicato per 135. Restano comunque esenti i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP.
Acconto entro il 16 giugno 2026 e saldo entro il 16 dicembre 2026, con modello F24 indicando il codice catastale E542 e i codici tributo IMU (3918 per gli altri fabbricati).