Quanto si paga di IMU a Certaldo? In questa pagina trovi le aliquote deliberate dal comune (Firenze, Toscana) per tutte le fattispecie — dall’abitazione principale di lusso ai terreni agricoli — e un calcolatore già impostato sui valori locali: inserisci la rendita catastale e ottieni subito acconto e saldo.
Fonte ufficiale
Aliquote dal prospetto ufficiale 2026 trasmesso dal comune al Dipartimento delle Finanze, approvato con delibera n. 63 del 20/12/2025. Sono i valori in vigore per l’anno d’imposta 2026.
| Fattispecie | Aliquota 2026 | Note |
|---|---|---|
| Abitazione principale di lusso (A/1, A/8, A/9) e pertinenze | 0,6% | detrazione 200 € |
| Fabbricati rurali ad uso strumentale (incl. D/10) | 0% | |
| Fabbricati gruppo catastale D (escluso D/10) | 0,93% | di cui 0,76% quota Stato |
| Terreni agricoli | 0,76% | |
| Aree fabbricabili | 0,93% | |
| Altri fabbricati (seconde case, negozi, uffici…) | 1,03% |
Aliquote in percentuale sulla base imponibile (rendita catastale rivalutata del 5% × moltiplicatore di categoria). Codice catastale del comune per l’F24: C540.
Oltre alle fattispecie standard, il prospetto di Certaldo prevede aliquote differenziate per casi specifici:
| Fattispecie personalizzata | Aliquota |
|---|---|
| Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D Categoria catastale: - D/4 Case di cura ed ospedali (con fine di lucro) | 1,03% |
| Terreni agricoli - Collocazione: Ricadenti nei fogli catastali n.: fogli catastali: Dal foglio 1 al 67 - foglio 68: part. dalla 19 alla 22 - part. 28 - part. dalla 55 alla 66 - part. 73 - part. dalla 79 alla 90 - part. dalla 95 alla 96 - part dalla 98 alla 101 - part. dalla 104 alla 108 - part. 112 - part. dalla 120 alla 121 - fogli dal 69 al 76 - foglio 77: part. dalla 1 alla 32 - part. 37 - part. dalla 41 alla 68 - | 0% |
| Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) Immobili di categoria A10, C Categoria catastale: - A/10 Uffici e studi privati - C/1 Negozi e botteghe - C/3 Laboratori per arti e mestieri | 0,93% |
| Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Locazione Categoria catastale: - A/2 Abitazioni di tipo civile - A/3 Abitazioni di tipo economico - A/4 Abitazioni di tipo popolare - A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare - A/6 Abitazioni di tipo rurale | 0,99% |
| A/7 Abitazioni in villini Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n.431/1998 e s.m.i. Categoria catastale: - A/2 Abitazioni di tipo civile - A/3 Abitazioni di tipo economico - A/4 Abitazioni di tipo popolare - A/5 Abitazioni di tipo ultrapo | 0,99% |
| Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Locazione Categoria catastale: - A/2 Abitazioni di tipo civile - A/3 Abitazioni di tipo economico - A/4 Abitazioni di tipo popolare - A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare - A/6 Abitazioni di tipo rurale - A/7 Abitazioni in villini - Destinazione d'uso: | 0,76% |
| Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n.431/1998 e s.m.i. Categoria catastale: - A/2 Abitazioni di tipo civile - A/3 Abitazioni di tipo economico - A/4 Abitazioni di tipo popolare - A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare - A/6 Abitazioni di | 0,76% |
| Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Comodato d'uso gratuito Categoria catastale: - A/2 Abitazioni di tipo civile - A/3 Abitazioni di tipo economico - A/4 Abitazioni di tipo popolare - A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare - A/6 Abitazioni di tipo rurale - A/7 Abitazioni in villini - Condiz | 0,99% |
| Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Comodato d'uso gratuito Categoria catastale: - A/2 Abitazioni di tipo civile - A/3 Abitazioni di tipo economico - A/4 Abitazioni di tipo popolare - A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare - A/6 Abitazioni di tipo rurale - A/7 Abitazioni in villini | 0,99% |
Descrizioni estratte automaticamente dal prospetto MEF: in caso di dubbio fa fede il documento originale del comune.
Il calcolo parte dalla rendita catastale che trovi nella visura: viene rivalutata del 5% e moltiplicata per il coefficiente della categoria (160 per le abitazioni, 80 per gli uffici A/10, 65 per i capannoni del gruppo D, 55 per i negozi C/1). Sulla base così ottenuta si applica l’aliquota deliberata da Certaldo, in proporzione a quota e mesi di possesso.
Selezionando la fattispecie, l’aliquota deliberata dal comune viene inserita automaticamente.
Rendita catastale non rivalutata, dalla visura catastale.
Precompilata con l’aliquota deliberata da Certaldo. Cambia fattispecie qui sopra o modifica il valore a mano.
| Rendita catastale | Base imponibile | IMU annua | Acconto · saldo |
|---|---|---|---|
| 500,00 € | 84.000,00 € | 865,20 € | 433,00 € · 432,00 € |
| 750,00 € | 126.000,00 € | 1.297,80 € | 649,00 € · 649,00 € |
| 1.000,00 € | 168.000,00 € | 1.730,40 € | 865,00 € · 865,00 € |
Esempi per una seconda casa di categoria A/2 (moltiplicatore 160), aliquota 1,03%, possesso 100% per 12 mesi. In F24 gli importi si arrotondano all’euro.
L’IMU 2026 si versa in due rate: acconto entro il 16 giugno (metà dell’imposta, calcolata con le aliquote dell’anno precedente) e saldo entro il 16 dicembre a conguaglio, con le aliquote definitive pubblicate sul sito del MEF entro il 28 ottobre. È sempre possibile pagare tutto in un’unica soluzione entro il 16 giugno.
Per gli altri fabbricati, incluse le seconde case, il comune applica l’aliquota dello 1,03%. Il valore risulta dal prospetto ufficiale trasmesso al MEF.
No: l’abitazione principale è esente, tranne le categorie di lusso A/1, A/8 e A/9, che qui pagano il 0,6% con detrazione di 200 €.
Sì, con aliquota 0,76% sul reddito dominicale rivalutato del 25% e moltiplicato per 135. Restano comunque esenti i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP.
Acconto entro il 16 giugno 2026 e saldo entro il 16 dicembre 2026, con modello F24 indicando il codice catastale C540 e i codici tributo IMU (3918 per gli altri fabbricati).